

SYS 1248
Input Voltage Type: Universal Range
AC Input Voltage: 90~264 Vac
AC Input Frequency: 47~63 Hz
AC Input Current: 0.5A RMS
No. of Outputs: Single Output
Load Regulation: +/-5%
Min. O/P Amper: 0 A
Operation Temperature: 0~40°C
Protection: Short, Over Voltage, Over Current
MTBF: 35000 Hours
Hold Up Time: 10 ms
Safety: CE
Weight: 100.5 grams
Dimension: 112 mm (L), 41.4 mm (W), 24.5 mm (H)
| PART NUMBER | POWER RATING [W] | O/P VOLTAGE [V] | MAX. O/P CURRENT [A] | Additional Safety |
| SYS 1248-0505 | 5 | 5 | 1.00 | |
| SYS 1248-0509 | 5 | 9 | 0.55 | |
| SYS 1248-0606 | 6 | 6 | 1.00 | |
| SYS 1248-0612 | 6 | 12 | 0.50 | |
| SYS 1248-0815 | 8 | 15 | 0.53 | |
| SYS 1248-0906 | 9 | 6 | 1.50 | |
| SYS 1248-0909 | 9 | 9 | 1.00 | |
| SYS 1248-0918 | 9 | 18 | 0.50 | |
| SYS 1248-1005 | 10 | 5 | 2.00 | |
| SYS 1248-1206 | 12 | 6 | 2.00 | |
| SYS 1248-1209 | 12 | 9 | 1.33 | |
| SYS 1248-1212 | 12 | 12 | 1.00 | |
| SYS 1248-1305 | 13 | 5 | 2.60 | |
| SYS 1248-1506 | 15 | 6 | 2.50 | |
| SYS 1248-1509 | 15 | 9 | 1.66 | |
| SYS 1248-1512 | 15 | 12 | 1.25 | |
| SYS 1248-1515 | 15 | 15 | 1.00 | |
| SYS 1248-1518 | 15 | 18 | 0.85 | |
| SYS 1248-1815 | 18 | 15 | 1.20 | |
| SYS 1248-1818 | 18 | 18 | 1.00 | |
Product Code Rule
